我所2018年夏令营入选名单如下:
| 姓名 | 性别 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请编号 |
| 薛夏妍 | 女 | 20181021541 | 杨雅雯 | 女 | 20181016438 |
| 袁焕 | 男 | 20181020600 | 高雪洁 | 女 | 20181028388 |
| 李好东 | 女 | 20181028820 | 冯壬誉 | 男 | 20181024518 |
| 夏晴 | 女 | 20181028807 | 孙方正 | 男 | 20181015189 |
| 李硕 | 男 | 20181013239 | 曾鹏博 | 男 | 20181028778 |
| 高梓宸 | 男 | 20181001031 | 邓思敏达 | 男 | 20181018588 |
| 庄志康 | 男 | 20181025362 | 李守智 | 男 | 20181026471 |
| 郅佳琳 | 女 | 20181004932 | 丁家政 | 男 | 20181001828 |
| 郝冬冬 | 男 | 20181006714 | 廖远辉 | 男 | 20181017884 |
| 岳星宇 | 男 | 20181017349 | 包燕升 | 男 | 20181027504 |
| 刘婷婷 | 女 | 20181027458 | 何媛琦 | 女 | 20181012151 |
| 闫赛 | 男 | 20181023623 | 徐卓婷 | 女 | 20181014481 |
| 刘扬 | 男 | 20181004882 | 袁航 | 男 | 20181022803 |
| 田雨涵 | 女 | 20181017184 | 林铁宇 | 男 | 20181028566 |
| 张天宇 | 女 | 20181010083 | 段新宇 | 男 | 20181022336 |
| 汪德 | 男 | 20181028369 | 李林骏 | 男 | 20181009795 |
| 应云斌 | 男 | 20181005140 | 曹士奕 | 男 | 20181023578 |
| 左月月 | 女 | 20181018435 | 余亚蓉 | 女 | 20181002075 |
| 于书鹏 | 男 | 20181022854 | 张羽 | 男 | 20181028514 |
| 牛阔 | 男 | 20181003788 | 尹季鸿 | 男 | 20181003657 |
| 韩兴伟 | 男 | 20181017013 | 杨柳 | 男 | 20181004226 |
| 李方直 | 男 | 20181016180 | 刘亮亮 | 男 | 20181001505 |
| 郭银龙 | 男 | 20181025533 | 舒婷 | 女 | 20181007037 |
| 王清轲 | 男 | 20181026500 | 王牛虎 | 男 | 20181003648 |
| 陈应刚 | 男 | 20181005022 | 朱云鹏 | 男 | 20181012861 |
| 张鹏 | 男 | 20181028308 | 蒋欣妍 | 女 | 20181014696 |
| 吴欣恺 | 男 | 20181024445 | 彭晓婷 | 女 | 20181014872 |
| 谷俊蓉 | 女 | 20181026343 | 许文宁 | 男 | 20181022407 |
| 黄楚坤 | 男 | 20181010841 | 林泽宁 | 男 | 20181002304 |
| 苏越星 | 男 | 20181016785 | 易友建 | 男 | 20181015693 |
| 张昱 | 男 | 20181028110 | 陈海东 | 男 | 20181018614 |
| 王璞 | 男 | 20181028463 | 王京凡 | 男 | 20181006554 |
| 王楚涵 | 男 | 20181027955 | 马艳红 | 女 | 20181023444 |
| 曹传鹏 | 男 | 20181028116 | 冯启 | 女 | 20181026998 |
| 瞿智成 | 男 | 20181028253 | 方志鹏 | 男 | 20181012050 |
| 王鹤 | 女 | 20181028420 | 胡振超 | 男 | 20181021520 |
| 吴超 | 女 | 20181031031 | 王国璟 | 女 | 20181028524 |
| 王兰文 | 男 | 20181018527 | 李亚凡 | 男 | 20181001604 |
| 罗豪 | 男 | 20181013133 | 席浪 | 男 | 20181009609 |
| 柳鑫元 | 男 | 20181025988 | 史伊伊 | 女 | 20181017230 |
| 吴昊 | 男 | 20181001163 | 蔡阳栋 | 男 | 20181012859 |
| 韦子先 | 男 | 20181017064 | 陈长恒 | 男 | 20181020529 |
| 杨亮亮 | 男 | 20181016619 | 蒲瑞华 | 男 | 20181024181 |
| 季妍玮 | 女 | 20181028689 | 梁昂昂 | 男 | 20181031802 |
| 李溶涛 | 男 | 20181021825 | 张敬巍 | 女 | 20181006199 |
| 朱凯旋 | 男 | 20181012137 | 王港伟 | 男 | 20181013626 |
| 胡琪 | 女 | 20181013804 | 李婉清 | 女 | 20181013426 |
| 林喜悦 | 女 | 20181019777 | 杨展 | 男 | 20181008928 |
| 亓航航 | 男 | 20181027525 | 余洋 | 男 | 20181023946 |
中科院上海光机所研招办
2018年7月2日